| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 |
22 | 16 | 3 | 3 | +32 | 51 |
| 2 | 莫尔德 |
22 | 14 | 4 | 4 | +24 | 46 |
| 3 | 维京 |
22 | 13 | 5 | 4 | +19 | 44 |
| 4 | 布兰 | 22 | 12 | 4 | 6 | +15 | 40 |
| 5 | 特罗姆瑟 | 22 | 11 | 3 | 8 | +7 | 36 |
| 6 | 罗森博格 | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 |
| 7 | 利勒斯特罗姆 | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 |
| 8 | 斯特罗姆加斯特 | 22 | 8 | 5 | 9 | -3 | 29 |
| 9 | 瓦勒伦加 | 22 | 8 | 3 | 11 | -6 | 27 |
| 10 | 萨普斯堡 | 22 | 7 | 5 | 10 | -8 | 26 |
| 11 | 海于格松 | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 |
| 12 | 克里斯蒂安松 | 22 | 5 | 5 | 12 | -14 | 20 |
| 13 | 奥德 | 22 | 4 | 6 | 12 | -18 | 18 |
| 14 | 桑纳菲尤尔 | 22 | 4 | 4 | 14 | -22 | 16 |
| 15 | 汉坎 | 22 | 3 | 6 | 13 | -25 | 15 |
| 16 | 腓特烈斯塔 | 22 | 2 | 6 | 14 | -28 | 12 |
博德闪耀本赛季表现极其稳定,22场攻入58球,主场至今不败。锋线三叉戟合力贡献34球,是挪超攻击力最强的球队。目前领先第二名莫尔德5分,争冠形势大好。
从第12名到第16名仅差8分,腓特烈斯塔、汉坎、桑纳菲尤尔均存在降级风险。最后8轮每一场都是生死战,尤其是腓特烈斯塔距离安全区已有5分差距。
维京19岁中场哈兰德·奥布拉克(虚构)本赛季贡献7球8助攻,成为挪超助攻榜第二,吸引多家五大联赛球探关注。